| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04:58 | ASSECOBS | 9.34 | 9.25 | +0.97% | 9.21 | 9.21 | 9.34 | 3783 | 69709 |
| 16:20:00 | ASSECOPOL | 54.90 | 54.95 | -0.09% | 54.90 | 54.40 | 55.40 | 119268 | 13088118 |
| 15:59:51 | ASSECOSLO | 21.60 | 22.49 | -3.96% | 22.74 | 21.60 | 21.87 | 949 | 41297 |
| 16:20:04 | ATM | 8.74 | 8.72 | +0.23% | 8.74 | 8.50 | 8.78 | 18842 | 325524 |
| 15:31:29 | B3SYSTEM | 2.01 | 2.07 | -2.90% | 2.07 | 2.01 | 2.02 | 7987 | 32217 |
| 10:23:22 | BETACOM | 9.37 | 9.09 | +3.08% | 9.49 | 9.09 | 9.37 | 587 | 10694 |
| 09:00:08 | COMP | 68.05 | 68.05 | 0.00% | 68.00 | 68.05 | 68.10 | 200 | 27237 |
| 15:54:11 | COMARCH | 84.10 | 85.00 | -1.06% | 85.00 | 84.00 | 85.15 | 5385 | 912940 |
| 16:08:56 | ELZAB | 3.05 | 3.01 | +1.33% | 3.09 | 3.00 | 3.05 | 2953 | 17853 |
| 16:20:03 | IBSYSTEM | 0.36 | 0.36 | 0.00% | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 602051 | 433666 |
| 16:20:05 | IGROUP | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 0.01 | 0.88 | 0.91 | 341527 | 606622 |
| 16:20:04 | IVMX | 12.40 | 12.30 | +0.81% | 12.40 | 12.26 | 12.40 | 1926 | 47275 |
| 16:20:04 | LSISOFT | 4.02 | 4.03 | -0.25% | 4.02 | 3.95 | 4.03 | 3983 | 31866 |
| 15:22:38 | MCLOGIC | 45.00 | 45.64 | -1.40% | 45.34 | 45.00 | 45.29 | 95 | 8576 |
| 16:20:04 | NTTSYSTEM | 1.13 | 1.12 | +0.89% | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 7449 | 16600 |
| 16:20:04 | NOVITUS | 27.00 | 26.99 | +0.04% | 27.00 | 26.90 | 27.00 | 130 | 7000 |
| 16:20:04 | ONE2ONE | 9.05 | 9.08 | -0.33% | 9.05 | 8.90 | 9.05 | 12523 | 225879 |
| 16:20:03 | PCGUARD | 2.52 | 2.56 | -1.56% | 2.52 | 2.46 | 2.58 | 79106 | 397646 |
| 14:16:41 | PROCAD | 3.57 | 3.55 | +0.56% | 3.52 | 3.50 | 3.57 | 4901 | 34428 |
| 15:57:29 | QUANTUM | 9.40 | 9.20 | +2.17% | 15.75 | 8.77 | 9.41 | 1510 | 28312 |
| 14:03:48 | QUMAKSEK | 14.45 | 14.70 | -1.70% | 14.70 | 14.40 | 14.55 | 564 | 16325 |
| 16:28:47 | SYGNITY | 13.80 | 13.81 | -0.07% | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 32507 | 890267 |
| 15:16:21 | SIMPLE | 11.10 | 11.10 | 0.00% | 11.10 | 10.99 | 11.10 | 7859 | 172889 |
| 10:45:57 | TETA | 13.70 | 13.70 | 0.00% | 13.70 | 13.69 | 13.73 | 1271 | 34813 |
| 16:25:36 | TECHMEX | 1.49 | 1.48 | +0.68% | 1.49 | 1.45 | 1.57 | 544483 | 1638830 |
| 16:20:05 | TALEX | 11.90 | 11.90 | 0.00% | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 529 | 12590 |
| 13:32:57 | WASKO | 1.48 | 1.49 | -0.67% | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 13739 | 40647 |
| 15:45:12 | WOLAINFO | 3.44 | 3.44 | 0.00% | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 250 | 1720 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:28:54 16:28:54 | 39.20 | -1.53% | 392.00 | |
| TPSA | 16:27:35 16:27:35 | 15.91 | +0.89% | 159.10 | |
| KGHM | 16:28:31 16:28:31 | 106.70 | -0.09% | 1067.00 | |
| PKNORLEN | 16:29:13 16:29:13 | 39.05 | -1.26% | 390.50 | |
| PGNIG | 16:29:22 16:29:22 | 3.55 | 0.00% | 35.50 |





