| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:36:37 | ASSECOBS | 10.60 | 10.56 | +0.38% | 10.40 | 10.40 | 10.60 | 4804 | 101324 |
| 16:21:09 | ASSECOPOL | 55.05 | 54.70 | +0.64% | 55.05 | 54.90 | 55.25 | 46330 | 5098395 |
| 16:20:02 | ASSECOSLO | 24.90 | 24.90 | 0.00% | 24.90 | 24.00 | 25.00 | 172226 | 8290423 |
| 15:07:40 | ATM | 8.96 | 8.90 | +0.67% | 9.18 | 8.63 | 9.18 | 13274 | 236352 |
| 16:20:03 | B3SYSTEM | 2.24 | 2.19 | +2.28% | 2.24 | 2.16 | 2.28 | 26852 | 119397 |
| 10:08:19 | BETACOM | 9.31 | 9.31 | 0.00% | 9.50 | 9.10 | 9.31 | 208 | 3789 |
| 16:08:26 | COMP | 68.00 | 67.50 | +0.74% | 67.95 | 67.50 | 68.00 | 33 | 4485 |
| 16:20:02 | COMARCH | 76.80 | 77.70 | -1.16% | 76.80 | 76.00 | 78.25 | 1060 | 162911 |
| 12:33:53 | ELZAB | 3.09 | 3.10 | -0.32% | 3.11 | 3.05 | 3.12 | 13933 | 86181 |
| 16:20:03 | IBSYSTEM | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 1727991 | 1118749 |
| 16:27:55 | IGROUP | 0.69 | 0.67 | +2.99% | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 3530451 | 4922672 |
| 16:20:04 | IVMX | 11.50 | 11.50 | 0.00% | 11.75 | 11.39 | 11.75 | 2217 | 51056 |
| 16:20:01 | LSISOFT | 4.40 | 4.36 | +0.92% | 4.40 | 4.37 | 4.40 | 869 | 7623 |
| 16:20:03 | MCLOGIC | 41.32 | 43.00 | -3.91% | 41.32 | 41.32 | 43.50 | 708 | 59958 |
| 16:20:02 | NTTSYSTEM | 1.13 | 1.14 | -0.88% | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 19828 | 45007 |
| 16:06:59 | NOVITUS | 27.00 | 26.49 | +1.93% | 26.50 | 25.56 | 27.00 | 1569 | 83108 |
| 16:20:00 | ONE2ONE | 7.01 | 7.43 | -5.65% | 6.96 | 6.69 | 7.50 | 73247 | 1014761 |
| 16:27:18 | PCGUARD | 3.21 | 3.54 | -9.32% | 3.21 | 3.19 | 3.45 | 371089 | 2429468 |
| 16:27:42 | PROCAD | 2.82 | 2.80 | +0.71% | 2.82 | 2.65 | 2.92 | 153912 | 848887 |
| 10:36:06 | QUANTUM | 9.00 | 9.10 | -1.10% | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 24 | 432 |
| 15:27:13 | QUMAKSEK | 14.15 | 14.40 | -1.74% | 14.30 | 14.00 | 14.35 | 152988 | 4374992 |
| 16:29:24 | SYGNITY | 14.60 | 14.06 | +3.84% | 14.60 | 13.95 | 14.75 | 72298 | 2066605 |
| 09:08:41 | SIMPLE | 11.36 | 11.13 | +2.07% | 11.13 | 11.36 | 11.36 | 388 | 8815 |
| 16:20:04 | TECHMEX | 1.70 | 1.76 | -3.41% | 1.70 | 1.65 | 1.72 | 151649 | 511846 |
| 16:20:04 | TALEX | 11.60 | 11.60 | 0.00% | 11.60 | 11.16 | 11.60 | 10 | 228 |
| 16:05:32 | WASKO | 1.60 | 1.56 | +2.56% | 1.58 | 1.55 | 1.64 | 153164 | 487785 |
| 10:36:05 | WOLAINFO | 3.52 | 3.52 | 0.00% | 3.80 | 3.52 | 3.52 | 1437 | 10116 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:26:37 16:26:37 | 39.68 | +1.43% | 396.80 | |
| TPSA | 16:20:00 16:20:00 | 16.50 | -0.60% | 165.00 | |
| KGHM | 16:28:46 16:28:46 | 110.90 | -1.77% | 1109.00 | |
| PKNORLEN | 16:25:32 16:25:32 | 40.30 | -0.98% | 403.00 | |
| PGNIG | 16:28:46 16:28:46 | 3.41 | +0.89% | 34.10 |





