| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20:00 | ASSECOPOL | 54.90 | 54.95 | -0.09% | 54.90 | 54.40 | 55.40 | 119268 | 13088118 |
| 16:20:01 | BIOTON | 0.21 | 0.21 | 0.00% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 56514969 | 23905030 |
| 16:20:01 | BRE | 257.90 | 258.00 | -0.04% | 257.90 | 249.30 | 258.90 | 22827 | 11615119 |
| 16:23:37 | BZWBK | 184.50 | 185.50 | -0.54% | 184.60 | 184.00 | 186.60 | 103714 | 38401056 |
| 16:20:00 | CEZ | 140.70 | 141.60 | -0.64% | 140.70 | 139.40 | 141.50 | 18046 | 5075850 |
| 16:20:00 | CYFRPLSAT | 14.75 | 14.75 | 0.00% | 14.75 | 14.55 | 14.80 | 141903 | 4176327 |
| 16:20:01 | GTC | 24.10 | 24.35 | -1.03% | 24.13 | 24.10 | 24.30 | 264210 | 12772237 |
| 16:29:45 | GETIN | 10.27 | 10.29 | -0.19% | 10.20 | 10.16 | 10.31 | 824481 | 16924350 |
| 16:28:31 | KGHM | 106.70 | 106.80 | -0.09% | 106.70 | 105.10 | 106.70 | 785556 | 166522459 |
| 16:29:48 | LOTOS | 32.33 | 32.10 | +0.72% | 32.33 | 31.75 | 32.39 | 276866 | 17806084 |
| 16:20:00 | PBG | 229.90 | 230.00 | -0.04% | 229.90 | 228.30 | 233.00 | 20830 | 9581035 |
| 16:23:24 | PEKAO | 163.90 | 166.20 | -1.38% | 163.90 | 161.50 | 167.70 | 378986 | 124040775 |
| 16:24:35 | PGE | 22.14 | 22.10 | +0.18% | 22.14 | 22.01 | 22.40 | 364238 | 16158260 |
| 16:29:22 | PGNIG | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 3.53 | 3.52 | 3.56 | 6471131 | 45838803 |
| 16:29:13 | PKNORLEN | 39.05 | 39.55 | -1.26% | 39.05 | 38.62 | 39.76 | 575613 | 44969855 |
| 16:28:54 | PKOBP | 39.20 | 39.81 | -1.53% | 39.22 | 38.63 | 39.89 | 2368238 | 185124844 |
| 16:27:35 | POLIMEXMS | 4.76 | 4.74 | +0.42% | 4.76 | 4.68 | 4.76 | 992058 | 9374130 |
| 16:26:12 | PZU | 394.00 | 390.00 | +1.03% | 391.00 | 387.50 | 394.60 | 405783 | 317716075 |
| 16:27:35 | TPSA | 15.91 | 15.77 | +0.89% | 15.91 | 15.63 | 15.91 | 7851054 | 247924628 |
| 16:22:14 | TVN | 17.80 | 17.62 | +1.02% | 17.80 | 17.32 | 17.80 | 170933 | 6020581 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:28:54 16:28:54 | 39.20 | -1.53% | 392.00 | |
| TPSA | 16:27:35 16:27:35 | 15.91 | +0.89% | 159.10 | |
| KGHM | 16:28:31 16:28:31 | 106.70 | -0.09% | 1067.00 | |
| PKNORLEN | 16:29:13 16:29:13 | 39.05 | -1.26% | 390.50 | |
| PGNIG | 16:29:22 16:29:22 | 3.55 | 0.00% | 35.50 |





