| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:11 | ASSECOBS | 10.60 | 10.65 | -0.47% | 10.61 | 10.60 | 10.60 | 115 | 2438 |
| 16:20:01 | ASSECOPOL | 55.70 | 55.50 | +0.36% | 55.70 | 55.10 | 55.70 | 89462 | 9932472 |
| 16:20:02 | ASSECOSLO | 24.70 | 24.83 | -0.52% | 24.70 | 24.12 | 24.70 | 611 | 30079 |
| 16:20:02 | ATM | 9.00 | 8.99 | +0.11% | 9.00 | 8.76 | 9.00 | 12025 | 215857 |
| 15:36:51 | B3SYSTEM | 2.13 | 2.18 | -2.29% | 2.18 | 2.13 | 2.19 | 16785 | 72820 |
| 14:51:02 | BETACOM | 9.38 | 9.48 | -1.05% | 9.35 | 9.38 | 9.48 | 227 | 4285 |
| 09:04:17 | COMP | 68.00 | 68.10 | -0.15% | 68.10 | 68.00 | 68.00 | 1 | 136 |
| 15:38:18 | COMARCH | 77.95 | 77.50 | +0.58% | 76.85 | 76.80 | 78.00 | 2670 | 412791 |
| 15:54:20 | ELZAB | 3.08 | 3.06 | +0.65% | 3.11 | 3.06 | 3.09 | 5287 | 32477 |
| 16:20:03 | IBSYSTEM | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 1727991 | 1118749 |
| 16:20:03 | IGROUP | 0.68 | 0.69 | -1.45% | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 545486 | 744474 |
| 16:26:01 | IVMX | 11.79 | 11.78 | +0.08% | 11.90 | 11.53 | 11.79 | 5859 | 135683 |
| 16:20:03 | LSISOFT | 4.37 | 4.30 | +1.63% | 4.54 | 4.29 | 4.37 | 1357 | 11837 |
| 12:26:51 | MCLOGIC | 40.30 | 40.12 | +0.45% | 40.12 | 40.11 | 40.30 | 348 | 27952 |
| 16:04:31 | NTTSYSTEM | 1.16 | 1.17 | -0.85% | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 26920 | 61945 |
| 16:09:55 | NOVITUS | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 26.50 | 27.00 | 27.00 | 601 | 32454 |
| 16:08:09 | ONE2ONE | 7.75 | 7.20 | +7.64% | 7.75 | 7.26 | 7.80 | 85626 | 1319409 |
| 16:20:04 | PCGUARD | 3.11 | 3.25 | -4.31% | 3.11 | 3.10 | 3.27 | 136219 | 862706 |
| 16:07:55 | PROCAD | 3.05 | 3.02 | +0.99% | 3.02 | 3.05 | 3.10 | 44470 | 273201 |
| 11:38:36 | QUANTUM | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1 | 18 |
| 15:55:59 | QUMAKSEK | 13.90 | 14.29 | -2.73% | 14.30 | 13.80 | 14.29 | 1680 | 46881 |
| 16:25:30 | SYGNITY | 15.05 | 15.10 | -0.33% | 15.05 | 15.05 | 15.55 | 65396 | 2010032 |
| 15:59:19 | SIMPLE | 11.20 | 11.30 | -0.88% | 11.30 | 11.18 | 11.37 | 523 | 11696 |
| 16:20:02 | TECHMEX | 1.79 | 1.78 | +0.56% | 1.82 | 1.75 | 1.83 | 160932 | 575786 |
| 16:20:05 | TALEX | 11.58 | 11.07 | +4.61% | 11.58 | 11.40 | 11.59 | 150 | 3471 |
| 16:28:43 | WASKO | 1.60 | 1.61 | -0.62% | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 15985 | 50606 |
| 11:49:08 | WOLAINFO | 3.52 | 3.52 | 0.00% | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 100 | 704 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:20:01 16:20:01 | 40.60 | 0.00% | 406.00 | |
| TPSA | 16:24:30 16:24:30 | 17.00 | +0.24% | 170.00 | |
| KGHM | 16:20:00 16:20:00 | 111.70 | -0.45% | 1117.00 | |
| PKNORLEN | 16:27:15 16:27:15 | 41.21 | +0.51% | 412.10 | |
| PGNIG | 16:28:57 16:28:57 | 3.45 | 0.00% | 34.50 |





