| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20:41 | HANDLOWY | 79.00 | 78.95 | +0.06% | 79.00 | 78.50 | 79.90 | 24993 | 3949872 |
| 14:17:26 | BOS | 79.75 | 79.00 | +0.95% | 81.95 | 79.00 | 79.80 | 20 | 3176 |
| 16:21:01 | BANKBPH | 53.80 | 53.00 | +1.51% | 53.80 | 53.20 | 54.20 | 7275 | 782655 |
| 16:20:00 | BRE | 263.00 | 264.00 | -0.38% | 263.00 | 258.80 | 264.00 | 15678 | 8221663 |
| 16:20:01 | INGBSK | 808.00 | 800.00 | +1.00% | 808.00 | 790.00 | 808.50 | 902 | 1444428 |
| 16:20:01 | BZWBK | 196.90 | 194.50 | +1.23% | 196.90 | 193.20 | 197.40 | 121670 | 47749949 |
| 16:20:00 | GETIN | 10.18 | 10.20 | -0.20% | 10.18 | 10.15 | 10.30 | 429008 | 8757739 |
| 16:20:01 | KREDYTB | 14.93 | 14.80 | +0.88% | 14.93 | 14.63 | 14.93 | 4101 | 121542 |
| 16:20:00 | MILLENNIUM | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 4.55 | 4.55 | 4.58 | 344070 | 3140416 |
| 16:20:13 | NOBLEBANK | 5.27 | 5.27 | 0.00% | 5.27 | 5.23 | 5.28 | 31689 | 333921 |
| 16:29:29 | PEKAO | 162.00 | 162.00 | 0.00% | 162.60 | 161.50 | 162.70 | 406379 | 131747167 |
| 16:20:01 | PKOBP | 40.60 | 40.60 | 0.00% | 40.60 | 40.26 | 40.80 | 1036037 | 84066473 |
| 14:31:00 | UNICREDIT | 7.80 | 7.58 | +2.90% | 7.82 | 7.60 | 7.80 | 1363 | 20902 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:20:01 16:20:01 | 40.60 | 0.00% | 406.00 | |
| TPSA | 16:24:30 16:24:30 | 17.00 | +0.24% | 170.00 | |
| KGHM | 16:20:00 16:20:00 | 111.70 | -0.45% | 1117.00 | |
| PKNORLEN | 16:27:15 16:27:15 | 41.21 | +0.51% | 412.10 | |
| PGNIG | 16:28:57 16:28:57 | 3.45 | 0.00% | 34.50 |





