| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20:01 | HANDLOWY | 79.50 | 79.00 | +0.63% | 79.50 | 79.00 | 80.00 | 4902 | 779512 |
| 13:20:34 | BOS | 79.00 | 79.00 | 0.00% | 81.95 | 79.00 | 79.45 | 239 | 37875 |
| 16:20:04 | BANKBPH | 53.40 | 53.30 | +0.19% | 54.50 | 53.30 | 54.85 | 4239 | 456992 |
| 16:20:01 | BRE | 259.00 | 258.00 | +0.39% | 259.00 | 255.30 | 259.00 | 8988 | 4621822 |
| 16:20:00 | INGBSK | 799.50 | 799.50 | 0.00% | 799.50 | 785.00 | 799.50 | 378 | 595551 |
| 16:29:56 | BZWBK | 193.90 | 194.10 | -0.10% | 193.90 | 193.00 | 195.00 | 40448 | 15697457 |
| 16:20:00 | GETIN | 9.98 | 9.91 | +0.71% | 9.98 | 9.90 | 9.99 | 177971 | 3547289 |
| 16:20:02 | KREDYTB | 14.63 | 14.65 | -0.14% | 14.63 | 14.43 | 14.65 | 3373 | 98597 |
| 16:20:01 | MILLENNIUM | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 4.49 | 4.47 | 4.50 | 161156 | 1443999 |
| 16:20:13 | NOBLEBANK | 5.27 | 5.27 | 0.00% | 5.27 | 5.23 | 5.28 | 31689 | 333921 |
| 16:26:50 | PEKAO | 156.90 | 159.00 | -1.32% | 156.90 | 156.00 | 159.00 | 197588 | 62054395 |
| 16:26:37 | PKOBP | 39.68 | 39.12 | +1.43% | 39.68 | 38.85 | 39.90 | 2566375 | 203007996 |
| 16:00:18 | UNICREDIT | 7.58 | 7.79 | -2.70% | 7.58 | 7.58 | 7.99 | 5002 | 77245 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:26:37 16:26:37 | 39.68 | +1.43% | 396.80 | |
| TPSA | 16:20:00 16:20:00 | 16.50 | -0.60% | 165.00 | |
| KGHM | 16:28:46 16:28:46 | 110.90 | -1.77% | 1109.00 | |
| PKNORLEN | 16:25:32 16:25:32 | 40.30 | -0.98% | 403.00 | |
| PGNIG | 16:28:46 16:28:46 | 3.41 | +0.89% | 34.10 |





