| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20:01 | ASSECOPOL | 55.70 | 55.50 | +0.36% | 55.70 | 55.10 | 55.70 | 89462 | 9932472 |
| 16:21:52 | BIOTON | 0.21 | 0.22 | -4.55% | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 6180760 | 2640119 |
| 16:20:00 | BRE | 263.00 | 264.00 | -0.38% | 263.00 | 258.80 | 264.00 | 15678 | 8221663 |
| 16:20:01 | BZWBK | 196.90 | 194.50 | +1.23% | 196.90 | 193.20 | 197.40 | 121670 | 47749949 |
| 16:20:00 | CEZ | 132.90 | 132.00 | +0.68% | 132.90 | 132.00 | 133.20 | 27927 | 7396728 |
| 16:27:40 | CYFRPLSAT | 14.75 | 14.88 | -0.87% | 14.85 | 14.70 | 14.89 | 79510 | 2354612 |
| 16:29:29 | GTC | 22.50 | 22.53 | -0.13% | 22.50 | 22.48 | 22.65 | 189652 | 8565537 |
| 16:20:00 | GETIN | 10.18 | 10.20 | -0.20% | 10.18 | 10.15 | 10.30 | 429008 | 8757739 |
| 16:20:00 | KGHM | 111.70 | 112.20 | -0.45% | 111.70 | 110.80 | 112.50 | 506880 | 113418006 |
| 16:20:00 | LOTOS | 31.50 | 31.30 | +0.64% | 31.50 | 31.07 | 31.72 | 232159 | 14611963 |
| 16:22:50 | PBG | 251.20 | 250.20 | +0.40% | 251.20 | 246.00 | 254.30 | 31612 | 15850559 |
| 16:29:29 | PEKAO | 162.00 | 162.00 | 0.00% | 162.60 | 161.50 | 162.70 | 406379 | 131747167 |
| 16:20:00 | PGE | 23.90 | 23.79 | +0.46% | 23.90 | 23.70 | 23.93 | 1076127 | 51330077 |
| 16:28:57 | PGNIG | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 3.45 | 3.42 | 3.51 | 6541695 | 45503993 |
| 16:27:15 | PKNORLEN | 41.21 | 41.00 | +0.51% | 41.30 | 40.90 | 41.70 | 513460 | 42524679 |
| 16:20:01 | PKOBP | 40.60 | 40.60 | 0.00% | 40.60 | 40.26 | 40.80 | 1036037 | 84066473 |
| 16:20:00 | POLIMEXMS | 4.57 | 4.55 | +0.44% | 4.57 | 4.48 | 4.57 | 488254 | 4431582 |
| 16:20:01 | PZU | 399.30 | 395.00 | +1.09% | 397.20 | 390.10 | 399.80 | 214839 | 170819775 |
| 16:24:30 | TPSA | 17.00 | 16.96 | +0.24% | 17.05 | 16.91 | 17.21 | 2918339 | 99310124 |
| 16:20:00 | TVN | 17.90 | 17.89 | +0.06% | 17.90 | 17.60 | 17.90 | 204836 | 7303747 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:20:01 16:20:01 | 40.60 | 0.00% | 406.00 | |
| TPSA | 16:24:30 16:24:30 | 17.00 | +0.24% | 170.00 | |
| KGHM | 16:20:00 16:20:00 | 111.70 | -0.45% | 1117.00 | |
| PKNORLEN | 16:27:15 16:27:15 | 41.21 | +0.51% | 412.10 | |
| PGNIG | 16:28:57 16:28:57 | 3.45 | 0.00% | 34.50 |





