| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22:41 | HANDLOWY | 77.30 | 77.00 | +0.39% | 77.30 | 76.70 | 77.85 | 138941 | 21472877 |
| 13:17:05 | BOS | 79.80 | 78.85 | +1.20% | 81.95 | 78.80 | 79.80 | 20 | 3163 |
| 16:20:00 | BANKBPH | 53.80 | 54.00 | -0.37% | 53.80 | 53.25 | 54.00 | 3121 | 335518 |
| 16:20:01 | BRE | 257.90 | 258.00 | -0.04% | 257.90 | 249.30 | 258.90 | 22827 | 11615119 |
| 16:26:29 | INGBSK | 782.00 | 790.00 | -1.01% | 782.00 | 780.00 | 795.00 | 1864 | 2944848 |
| 16:23:37 | BZWBK | 184.50 | 185.50 | -0.54% | 184.60 | 184.00 | 186.60 | 103714 | 38401056 |
| 16:29:45 | GETIN | 10.27 | 10.29 | -0.19% | 10.20 | 10.16 | 10.31 | 824481 | 16924350 |
| 16:20:03 | KREDYTB | 15.52 | 15.49 | +0.19% | 15.52 | 15.50 | 15.52 | 7748 | 240481 |
| 16:20:00 | MILLENNIUM | 4.67 | 4.65 | +0.43% | 4.67 | 4.62 | 4.70 | 164209 | 1528434 |
| 16:20:13 | NOBLEBANK | 5.27 | 5.27 | 0.00% | 5.27 | 5.23 | 5.28 | 31689 | 333921 |
| 16:23:24 | PEKAO | 163.90 | 166.20 | -1.38% | 163.90 | 161.50 | 167.70 | 378986 | 124040775 |
| 16:28:54 | PKOBP | 39.20 | 39.81 | -1.53% | 39.22 | 38.63 | 39.89 | 2368238 | 185124844 |
| 10:39:22 | UNICREDIT | 8.53 | 8.75 | -2.51% | 8.30 | 8.53 | 8.60 | 10145 | 173193 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:28:54 16:28:54 | 39.20 | -1.53% | 392.00 | |
| TPSA | 16:27:35 16:27:35 | 15.91 | +0.89% | 159.10 | |
| KGHM | 16:28:31 16:28:31 | 106.70 | -0.09% | 1067.00 | |
| PKNORLEN | 16:29:13 16:29:13 | 39.05 | -1.26% | 390.50 | |
| PGNIG | 16:29:22 16:29:22 | 3.55 | 0.00% | 35.50 |





