| Data | Nazwa | Kurs | Odn | Zmiana | Otw | Min | Max | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05:30 | AGORA | 24.95 | 25.00 | -0.20% | 24.71 | 24.58 | 25.20 | 30296 | 1498523 |
| 16:02:25 | ATMGRUPA | 3.64 | 3.59 | +1.39% | 3.59 | 3.49 | 3.69 | 2002 | 13975 |
| 10:00:12 | CAMMEDIA | 9.22 | 9.55 | -3.46% | 9.55 | 9.22 | 9.22 | 121 | 2231 |
| 16:20:02 | CCIINT | 42.56 | 43.70 | -2.61% | 42.56 | 42.56 | 43.75 | 7477 | 642975 |
| 16:20:03 | CITYINTER | 17.09 | 17.35 | -1.50% | 17.09 | 16.90 | 17.35 | 66673 | 2294551 |
| 16:28:45 | CYFRPLSAT | 14.65 | 14.60 | +0.34% | 14.65 | 14.48 | 14.66 | 58924 | 1721528 |
| 16:20:03 | K2INTERNT | 13.90 | 14.00 | -0.71% | 13.90 | 13.44 | 13.90 | 145 | 3901 |
| 16:20:03 | MNI | 3.49 | 3.56 | -1.97% | 3.49 | 3.47 | 3.61 | 29009 | 204140 |
| 14:45:44 | NETMEDIA | 7.85 | 7.90 | -0.63% | 7.99 | 7.84 | 7.85 | 308 | 4834 |
| 16:20:04 | POINTGROUP | 1.39 | 1.40 | -0.71% | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 49487 | 136203 |
| 16:29:04 | PPWK | 1.48 | 1.48 | 0.00% | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 153074 | 449245 |
| 16:23:03 | TVN | 17.18 | 17.39 | -1.21% | 17.18 | 17.09 | 17.39 | 92584 | 3186072 |
| Nazwa | Czas | Kurs | Zmiana | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 16:26:37 16:26:37 | 39.68 | +1.43% | 396.80 | |
| TPSA | 16:20:00 16:20:00 | 16.50 | -0.60% | 165.00 | |
| KGHM | 16:28:46 16:28:46 | 110.90 | -1.77% | 1109.00 | |
| PKNORLEN | 16:25:32 16:25:32 | 40.30 | -0.98% | 403.00 | |
| PGNIG | 16:28:46 16:28:46 | 3.41 | +0.89% | 34.10 |





